MES:FEBRERO/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 51.396 53.720 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.351.613 103.173 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 203.500 52.026 0 13.993 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.917 0 267 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 12.611 2.479 0 0 263 0 0
TOTAL GENERAL 2.633.037 211.399 267 13.993 263 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:FEBRERO/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 8.601 22.675 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 463.191 45.645 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 36.328 20.966 0 5.958 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.537 0 85 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.917 1.975 0 0 35 0 0
TOTAL GENERAL 511.575 91.262 85 5.958 35 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:FEBRERO/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23.859 19.226 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.727.736 50.067 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 142.626 19.737 0 8.696 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 32 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.284 2.085 0 0 218 0 0
TOTAL GENERAL 1.898.537 91.116 0 8.696 218 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:FEBRERO/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 16.838 341 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 12.199 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 17.274 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 11.338 0 174 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.312 49 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 62.961 390 174 0 0 0 0